SPORTLIGA.PL

🏆 Rankingi

ELO pokazuje poziom sportowy, Typer celność przewidywań, a Aktywność - kto naprawdę dużo gra w tym miesiącu.

🏆 Ranking ELO

Do głównego rankingu ELO trafiają zawodnicy po minimum 10 meczach rankingowych.

#ZawodnikELOOstatnia zmianaMecze
🥇 KC Kamil Chrubczyński 1284 ELO +6 12
🥈 FB Filip Banach 1224 ELO +6 35
🥉 MK Mateusz Kasprzak 1216 ELO -20 15
4. BM Bartosz Męczyński 1203 ELO -12 32
5. ŁD Łukasz Doliński 1171 ELO +3 18
6. AM Adrian Męczyński 1161 ELO -11 23
7. Tomasz Gapiński 1153 ELO +6 35
8. MK Mykola Kirik 1123 ELO -8 12
9. MJ Mateusz Jankowski 1122 ELO +8 12
10. GK Grzegorz Karcz 1108 ELO -5 18
11. KK Karol Kwardys 1091 ELO +10 24
12. SW Szymon Wachowiak 1091 ELO +9 12
13. Joanna Zielińska 1085 ELO -9 36
14. Adam Hass 1076 ELO +5 18
15. Robert Dąbrowski 1066 ELO +11 12
16. Błażej Olszewski 1050 ELO +12 18
17. MB Marcin Blaszczyk 1042 ELO -10 20
18. Mateusz Cyrulewski 1040 ELO -7 24
19. Łukasz Włodarczak 1034 ELO -13 16
20. IB Ihor Baturenko 1006 ELO -3 11
21. JK Jacek Kopecki 994 ELO +10 13
22. Michał Dąbrowski 936 ELO +10 37
23. SK Sławomir Kaszuba 926 ELO -4 26
24. PO Paweł Osial 924 ELO -6 12
25. RB Robert Bylica 921 ELO -8 19
26. KK Krzysztof Kończak 894 ELO +12 11
27. MM Mikolaj Mikolajczyk 732 ELO -12 11
Otwórz →