📥 WYNIKI ARCHIWALNE
1. kolejka
Niedzielna Liga Deblowa
🏆 KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ
Klasyfikacja kolejki
📊 STATYSTYKI KOLEJKI
Tabela archiwalna
| # | Para / team | M | W | P | Sety | Małe pkt | Pkt cyklu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 100 | |
| 2. | FB | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 95 |
| 3. | AMBMAdrian Męczyński/Bartosz Męczyński | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 90 |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 85 | |
| 5. | FSŁDFilip Strychalski/Łukasz Doliński | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 82 |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 79 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 76 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 73 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 70 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 67 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 64 |
Kolejność jest zgodna z zapisaną klasyfikacją tej kolejki. Statystyki są wyliczane wyłącznie z wpisanych meczów archiwalnych.
📜 MECZE
Wyniki spotkań
Do tej kolejki nie dodano jeszcze archiwalnych wyników poszczególnych spotkań.
ℹ️ Dane archiwalne nie wpływają na ELO, H2H, bilans meczów profilu, Typera ani Rakiety.