1. kolejka · 📥 wynik historyczny · 11 sklasyfikowanych
Zobacz kolejkę →🔁 CYKL SPORTLIGA
Niedzielna Liga Deblowa
Cykl turniejowy SportLiga.pl
🥇 LIDER
Rafał Jurek/Katarzyna Leszczyńska395 pkt
🥈 2. MIEJSCEFSŁDFilip Strychalski/Łukasz Doliński367 pkt
🥉 3. MIEJSCEFB
Filip Banach/Mikołaj Krasiński348 pkt
📊 GENERALKA
Klasyfikacja cyklu
| # | Para / team | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1001 m. | 952 m. | 1001 m. | 1001 m. | – | 3954 start. | |
| 2. | FSŁDFilip Strychalski/Łukasz Doliński | 825 m. | 1001 m. | 952 m. | 903 m. | – | 3674 start. |
| 3. | FB | 952 m. | 796 m. | 796 m. | 952 m. | – | 3484 start. |
| 4. | AMBMAdrian Męczyński/Bartosz Męczyński | 903 m. | 903 m. | 854 m. | 796 m. | – | 3444 start. |
| 5. | 6710 m. | 854 m. | 903 m. | 854 m. | – | 3274 start. | |
| 6. | 738 m. | 709 m. | 767 m. | 767 m. | – | 2954 start. | |
| 7. | 709 m. | 6710 m. | 738 m. | 6710 m. | – | 2774 start. | |
| 8. | – | 825 m. | 709 m. | 709 m. | – | 2223 start. | |
| 9. | 767 m. | 738 m. | – | 738 m. | – | 2223 start. | |
| 10. | – | – | 825 m. | 825 m. | – | 1642 start. | |
| 11. | 854 m. | – | – | – | – | 851 start. | |
| 12. | 796 m. | – | – | – | – | 791 start. | |
| 13. | – | 767 m. | – | – | – | 761 start. | |
| 14. | – | – | 6710 m. | – | – | 671 start. | |
| 15. | 6411 m. | – | – | – | – | 641 start. |
Przekreślony wynik nie wchodzi do sumy najlepszych kolejek. Punktacja jest przypisana do tego konkretnego cyklu.
📅 KOLEJKI
Turnieje i wyniki historyczne
2. kolejka2026-09-13 · 📥 wynik historyczny · 10 sklasyfikowanych
Zobacz kolejkę →3. Kolejka2026-10-11 · 🏆 turniej SportLiga · 10 sklasyfikowanych
Zobacz turniej →4. Kolejka2026-10-25 · 🏆 turniej SportLiga · 10 sklasyfikowanych
Zobacz turniej →5. Kolejka2026-11-08 · 🏆 turniej SportLiga · 0 sklasyfikowanych
Zobacz turniej →